Preços do Programa
Tabela de preços para EF High School Year (expressos em US$). Para todos os destinos, o início pode ser em Agosto ou Janeiro. Não deixe de perguntar sobre Curso Preparatório (incluso nos preços para os Estados Unidos). Estes preços são válidos para programas com início em Ago/07 ou Jan/08. Informe-se conosco sobre o que esta incluso nestes valores!
| Destino | Meio ano | Ano inteiro |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1 | 1 |
| Canadá | 12650 | 12950 |
| Costa Rica | 5850 | 6150 |
| França | 6650 | 6950 |
| Austrália | 10550 | 10850 |
| Alemanha | 6450 | 6750 |
| Japão | 8650 | 8950 |
| Nova Zelândia | 10150 | 10450 |
| China | 8650 | 8950 |




