| Classificação | País | EF EPI Pontuação | Nível |
|---|
| 1 | Noruega | 69.09 | Proficiência muito alta |
| 2 | Holanda | 67.93 | Proficiência muito alta |
| 3 | Dinamarca | 66.58 | Proficiência muito alta |
| 4 | Suécia | 66.26 | Proficiência muito alta |
| 5 | Finlândia | 61.25 | Proficiência muito alta |
| 6 | Áustria | 58.58 | Proficiência alta |
| 7 | Bélgica | 57.23 | Proficiência alta |
| 8 | Alemanha | 56.64 | Proficiência alta |
| 9 | Malásia | 55.54 | Proficiência alta |
| 10 | Polônia | 54.62 | Proficiência moderada |
| 11 | Suíça | 54.60 | Proficiência moderada |
| 12 | Hong Kong | 54.44 | Proficiência moderada |
| 13 | Coreia do Sul | 54.19 | Proficiência moderada |
| 14 | Japão | 54.17 | Proficiência moderada |
| 15 | Portugal | 53.62 | Proficiência moderada |
| 16 | Argentina | 53.49 | Proficiência moderada |
| 17 | França | 53.16 | Proficiência moderada |
| 18 | México | 51.48 | Proficiência moderada |
| 19 | República Tcheca | 51.31 | Proficiência moderada |
| 20 | Hungria | 50.80 | Proficiência moderada |
| 21 | Eslováquia | 50.64 | Proficiência moderada |
| 22 | Costa Rica | 49.15 | Proficiência baixa |
| Classificação | País | EF EPI Pontuação | Nível |
|---|
| 23 | Itália | 49.05 | Proficiência baixa |
| 24 | Espanha | 49.01 | Proficiência baixa |
| 25 | Taiwan | 48.93 | Proficiência baixa |
| 26 | Arábia Saudita | 48.05 | Proficiência baixa |
| 27 | Guatemala | 47.80 | Proficiência baixa |
| 28 | El Salvador | 47.65 | Proficiência baixa |
| 29 | China | 47.62 | Proficiência baixa |
| 30 | India | 47.35 | Proficiência baixa |
| 31 | Brasil | 47.27 | Proficiência baixa |
| 32 | Rússia | 45.79 | Proficiência baixa |
| 33 | Rep. Dominicana | 44.91 | muito baixa |
| 34 | Indonésia | 44.78 | muito baixa |
| 35 | Peru | 44.71 | muito baixa |
| 36 | Chile | 44.63 | muito baixa |
| 37 | Equador | 44.54 | muito baixa |
| 38 | Venezuela | 44.43 | muito baixa |
| 39 | Vietnã | 44.32 | muito baixa |
| 40 | Panamá | 43.62 | muito baixa |
| 41 | Colômbia | 42.77 | muito baixa |
| 42 | Tailândia | 39.41 | muito baixa |
| 43 | Turquia | 37.66 | muito baixa |
| 44 | Cazaquistão | 31.74 | muito baixa |
Classificação no EF EPI
De modo geral, a proficiência em inglês é mais alta na Europa. Todos os países com proficiência muito alta e alta, com exceção de um, estão na Europa. Contudo, esta tendência não se aplica a todos os países europeus: Espanha, Itália e Turquia estão bem atrás dos seus vizinhos.
A Ásia tem diversos níveis de proficiência em inglês, desde muito alto na Malásia até muito baixo na Indonésia e Vietnã. Os países asiáticos mais ricos tendem a apresentar níveis mais altos de proficiência, o que já era esperado, devido a suas altas taxas de frequência escolar e maior investimento em cursos particulares de inglês.
A América Latina tem um nível mais baixo de proficiência em inglês que qualquer outra região. Apenas o México e a Argentina têm pontuações acima da proficiência baixa. Historicamente, baixos níveis de escolaridade, inconstâncias políticas e baixo investimento governamental em educação contribuíram para este resultado.